| Servicio | Teléfono |
| Administración de Hacienda | 957 652 611 |
| Aguas de Montilla | 902 250 170 |
| Ayuntamiento | 957 650 150 |
| Centro de Salud (Cita Previa) | 902 505 060 |
| Centro de Salud (Información) | 957 699 757 |
| Centro de Salud Mental | 957 699 780 |
| Centro Médico San Fernando | 957 652 706 |
| Distrito Sanitario de Montilla | 957 699 304 |
| Estación de Autobuses | 957 664 152 |
| Estación de Ferrocarriles | 957 769 333 |
| Información y Asesoramiento a la Mujer | 900 200 999 |
| Juzgados | 957 650 191 |
| Notaría | 957 650 536 |
| Servicio Andaluz de Empleo | 957 699 738 |
| Sevillana-Endesa | 902 516 516 |
| Taxis (calle Ballén) | 957 650 438 |
| Taxis (barriada Gran Capitán) | 957 651 244 |
2 de mayo de 2008
Teléfonos de interés (Montilla)
2.5.08
Montilla Digital
















































